| APLIKASI MANGGA | ||||||
| PENANAMAN | UMUR | NF-MANGGA | NF-BUAH | NF-AAPLUS | AIR | APLIKASI |
| TABULAMPOT | ± 1 th | 3 cc | 50 gr | 25 ml/ 2 ttp | 2 liter | kocor |
| 3-5 th | 5 cc | 100 gr | 50 ml/ 4 ttp | 2 liter | kocor | |
| KEBUN | 2-5 th | 10 cc | 250 gr | 50 ml/ 4 ttp | 15 liter | kocor |
| 6-10 th | 15 cc | 600 gr | 60-100 ml | 15 liter | kocor | |
| > 10 th | 20 cc | 1 kg | 200 ml | 15 liter | kocor | |
| Keterangan : Musim kemarau dianjurkan tiap minggu disiram ± 30 liter air biasa, per pohon | ||||||
Pupuk Nongfeng Mangga
Posted in Nongfeng Mangga, Pupuk Nongfeng